产品展示
产品展示
6SL3955-6HC01-0AA0


价 格:¥面议
- 描述
- 下载
- 相关产品
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3955-6HC01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | DC DC 转换器 P324.1 24V/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 6ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 140 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892913378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D12LDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P1S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|